產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
50MHz數(shù)字示波器DS1052E
特點及優(yōu)點:
1. 實時采樣率高達(dá)1GSa/S
2. 存儲深度高達(dá)1M采樣點,雙通道時512K每通道
3. 豐富的觸發(fā)功能:邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替觸發(fā)
4. 64K色TFT彩色液晶屏,波形顯示清晰自然
5. 超薄設(shè)計,體積小巧,大大減少桌面占用面積
6. 集成USB Host接口,支持U盤存儲、系統(tǒng)升級和PictBridge打印機直接打印
詳情介紹:
50MHz數(shù)字示波器DS1052E
![]() |
|
性能參數(shù): |
型號 | DS1102E | DS1052E |
帶寬 | 100MHz | 50MHz |
存儲深度 | 1M采樣點(單通道), 512K采樣點(雙通道) | |
通道數(shù) | 雙通道+外觸發(fā),帶硬件頻率計 | |
實時采樣率 | 1 GSa/s(單通道 ), 500MSa/s(雙通道) | |
等效采樣率 | 25 GSa/s | 10 GSa/s |
上升時間 | 3.5 ns | 7 ns |
時基范圍 | 2ns/div 至 50 s/div | 5ns/div 至 50 s/div |
觸發(fā)模式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替 | |
觸發(fā)源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line | |
垂直靈敏度 | 2 mV/div 至 10 V/div(1MΩ) | |
垂直分辨率 | 8位 | |
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |
滾動范圍 | 500ms/div 至 50s/div | |
*大輸入電壓 | 300 V RMS CAT I | |
自動測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B 、延遲A→B的測量 | |
光標(biāo)測量 | 手動模式、追蹤模式和自動測量模式 | |
數(shù)**算 | +,-,×,F(xiàn)FT頻譜,反向 | |
內(nèi)部存儲 | 10組波形、10組設(shè)置、波形錄制 | |
U盤存儲 | 位圖存儲、CSV存儲、波形存儲、設(shè)置存儲 | |
接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out(光電隔離) | |
顯示 | 5.6英寸(320 x 234),64K色TFT彩色液晶屏 | |
電源 |
全球通用100-127 V/45-440 Hz 100-240 V/45-65 Hz,50W *大值 |
|
尺寸 | 303mm×154mm×133mm | |
重量 | 2.3 kg(雙層硬紙箱包裝總共5KG) |