產品詳情
簡單介紹:
臺灣衡欣AZ8833溫度/濕度記錄儀
LED訊號警示
外接溫度測棒:AZ87P6
AZ8835帶濕度記錄
AZ8835與AZ8834帶LCD顯示
采樣間隔:從1秒 to 2小時!
詳情介紹:
臺灣衡欣AZ8833溫度/濕度記錄儀
型號 | AZ8833 | AZ8834 | AZ8835 |
記錄筆數(shù) | 8000 | 8000 | 15999 |
LCD顯示 | 無 | 有(屏幕尺寸:12X25.5) | 有(屏幕尺寸:12X25.5) |
測量溫度范圍 | 內建溫度:-40~85℃ (-40~185℉) | ||
外接溫度范圍 | -40~100℃ (-40~212℉) | ||
濕度范圍 | 無 | 無 | 濕度:0~100% ±3% |
準確度 |
溫度:±0.6℃(-20~50℃) |
||
分辨率 | 0.1℃/0.1℉,0.1% | ||
取樣數(shù) | 8000筆(AZ8833),16000筆(AZ8834/8835) | ||
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) | ||
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 | ||
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 | ||
尺寸/重量 |
80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g |
||
供電電源 |
鋰電池X1 |
||
附件 | 攜帶盒,電池,軟件及USB連線,使用說明書。 |